Historia Spadku Wagi:

Całowita waga zgubiona: - 9.8 kg.

21 Październik 2012: 76.6 kg.
25 Grudnia 2012: 72.9 kg. (-3,7 kg)

1 Stycznia 201373.5 kg. (+0.6 kg)
7 Stycznia 2013: 72.5 kg. (-1 kg)
11 Stycznia 2013: 72 kg. (-1,5kg)
18 Stycznia 2013: 70.8 kg (-1,2kg)
25 Stycznia 2013: 70.5 kg (-0,3kg)

01 Luty 2013: 72.7 kg (+2.2 kg)
08 Luty 2013: 69.7 kg (-0.8 kg)
15 Lutego 2013: Miesiączka
22 Lutego 2013: 67.8kg (-1.9kg)

01 Marzec 2013: 66.8kg (-1kg)
08 Marca 2013: 67kg (+0.2kg)
15 Marca 2013: 66.3kg (-0.7kg)
22 Marca 2013: 67.5kg (+1.2 kg)

Od 12 Marca do 1 Kwietnia okres największego tegorocznego doła. 
Wolne wychodzenie z dołka i powrót do punktu wyjścia: 

02 Kwietnia 2013: 66.6kg (-0.9kg) 
15 Kwietnia 2013: 65.2 kg (-1.6kg)
22 Kwietnia 2013: 64.2 kg (-1kg)

04 Maja 2013: 62.5 kg (-1.7kg)
11 Maja 2013: 61.3 kg (-1.2kg)

Majowy kryzys. Nowy start: 1 Czerwca 2013
Waga startowa: 64 kg 

03 Października 2013: 61.6 kg (-2.4kg)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz